第91号(平成31年4月1日発行)
事業報告
ひまわりセンターニュース90号実施事業の報告
事業名 | 参加者数 |
---|---|
|
274事業所1,349名応募 (有効回答数 248事業所 1,281名 正解率95%) |
スキーリフト券の割引斡旋(400枚) | 60事業所235名応募 |
カイザーケルンお菓子つくり教室(平成31年2月11日) | 13事業所24名参加 (会員14名、家族10名) |
「生わかめ収穫祭参加券(わかめ引換券)」斡旋(平成31年2月17日) | 15事業所24名申込 |
しいたけ榾木斡旋(100セット斡旋) | 60事業所100人申込 ※申込者多数により斡旋数を増加しました。 |
「図書カードNEXT」斡旋(400枚斡旋) | 115事業所212名当選(284名申込) ※申込者多数により斡旋数を増加しました。 |
「音楽☆朗読☆劇 いや重けよごと ~愛のもののふ大伴家持~」チケット斡旋 | 申込者なし |
「岡山虫明 焼きカキ食べ放題と畠山製菓豊原工場」日帰りバスツアー(平成31年2月3日) | 旅行社都合により中止 |
「ど・ど~んと3.9㎏大盤振舞!新春あっぱれ福袋ミステリー」」日帰りバスツアー(平成31年2月10日) | 3事業所4人参加 (会員3名、家族1名) |
「新見千屋牛特選焼肉膳と勝山ひな祭り&山田養蜂場いちご狩り」日帰りバスツアー(平成31年3月3日) | 5事業所12人参加 (会員6名、家族6名) |
ひまわりセンターニュース号外実施事業の報告
事業名 | 参加者数 |
---|---|
|
347事業所 893人 1,655枚利用 |
協賛御礼
ひまわりセンターニュース90号「クイズに答えてお年玉Get’s!!」企画に際しまして、次の各社・団体様より協賛として、店頭販売商品、商品券、割引券など多数の賞品をご提供いただきました。ご協力を心より感謝申し上げます。
しいたけ本舗、白石薬品、世界館、東部石油販売、鳥取大丸、鳥取ワシントンホテル、トリセキ、トリベイ、ニューオータニ鳥取、光商会、氷ノ山観光スキー場、読売旅行 (五十音順・敬称略)
しいたけ本舗、白石薬品、世界館、東部石油販売、鳥取大丸、鳥取ワシントンホテル、トリセキ、トリベイ、ニューオータニ鳥取、光商会、氷ノ山観光スキー場、読売旅行 (五十音順・敬称略)