第70号(平成26年1月1日発行)
各種事業の実績
期間:平成25年9月6日~平成25年12月5日受付分
慶弔共済給付事業の実績
永年勤続祝金(10年) | 41件 | 傷病見舞金(14日以上休業) | 8件 |
---|---|---|---|
永年勤続祝金(15年) | 29件 | 傷病見舞金(30日以上休業) | 12件 |
永年勤続祝金(20年) | 20件 | 傷病見舞金(60日以上休業) | 0件 |
永年勤続祝金(25年) | 22件 | 傷病見舞金(90日以上休業) | 4件 |
永年勤続祝金(30年) | 9件 | 傷病見舞金(120日以上休業) | 1件 |
結婚祝金 | 29件 | 会員の死亡(65歳以上) | 1件 |
出産祝金 | 55件 | 不慮の事故死亡(65歳以上) | 1件 |
入学祝金(小学校) | 2件 | 会員の配偶者の死亡 | 2件 |
入学祝金(中学校) | 3件 | 会員の子どもの死亡 | 1件 |
成人祝金 | 0件 | 会員の親の死亡 | 57件 |
還暦祝金 | 40件 |
健康の維持増進事業の実績
一般健診(付加健診)の受診助成 | 696件 | ひまわり健診の受診助成 | 235件 |
---|---|---|---|
国保人間ドックの受診助成 | 17件 | その他健診 | 715件 |
余暇活動事業の実績
トラベルシステム利用券の助成 | 250件 | 映画入館引換券の利用 | 82件 |
---|