第69号(平成25年10月1日発行)
各種事業の実績
期間:平成25年6月6日~平成25年9月5日受付分
慶弔共済給付事業の実績
永年勤続祝金(10年) | 41件 | 傷病見舞金(14日以上休業) | 7件 |
---|---|---|---|
永年勤続祝金(15年) | 31件 | 傷病見舞金(30日以上休業) | 4件 |
永年勤続祝金(20年) | 27件 | 傷病見舞金(60日以上休業) | 5件 |
永年勤続祝金(25年) | 23件 | 傷病見舞金(90日以上休業) | 0件 |
永年勤続祝金(30年) | 19件 | 傷病見舞金(120日以上休業) | 2件 |
結婚祝金 | 28件 | 会員の死亡(65歳未満) | 0件 |
出産祝金 | 47件 | 会員の死亡(65歳以上) | 2件 |
入学祝金(小学校) | 5件 | 会員の配偶者の死亡 | 1件 |
入学祝金(中学校) | 5件 | 会員の子どもの死亡 | 1件 |
成人祝金 | 0件 | 会員の親の死亡 | 39件 |
還暦祝金 | 50件 |
健康の維持増進事業の実績
一般健診(付加健診)の受診助成 | 758件 | ひまわり健診の受診助成 | 336件 |
---|---|---|---|
国保人間ドックの受診助成 | 5件 | その他健診 | 247件 |
余暇活動事業の実績
トラベルシステム利用券の助成 | 242件 | 映画入館引換券の利用 | 54件 |
---|