第67号(平成25年4月1日発行)
各種事業の実績
期間:平成24年12月6日~平成25年3月5日受付分
慶弔共済給付事業の実績
永年勤続祝金(10年) | 35件 | 傷病見舞金(14日以上休業) | 5件 |
---|---|---|---|
永年勤続祝金(15年) | 34件 | 傷病見舞金(30日以上休業) | 10件 |
永年勤続祝金(20年) | 25件 | 傷病見舞金(60日以上休業) | 2件 |
永年勤続祝金(25年) | 23件 | 傷病見舞金(90日以上休業) | 1件 |
永年勤続祝金(30年) | 3件 | 傷病見舞金(120日以上休業) | 5件 |
結婚祝金 | 20件 | 障害見舞金/不慮の事故14級 | 1件 |
出産祝金 | 47件 | 普通死亡(65歳以上) | 1件 |
入学祝金(小学校) | 1件 | 配偶者の死亡 | 2件 |
入学祝金(中学校) | 2件 | 子どもの死亡 | 3件 |
還暦祝金 | 34件 | 親の死亡 | 59件 |
健康の維持増進事業の実績
一般健診(付加健診)の受診助成 | 446件 | ひまわり健診の受診助成 | 128件 |
---|---|---|---|
国保人間ドックの受診助成 | 25件 | その他健診 | 663件 |
余暇活動事業の実績
トラベルシステム利用券の助成 | 435件 | 映画入館引換券の利用 | 75件 |
---|