第105号(令和4年11月1日発行)
事業報告
ひまわりセンターニュース104号実施事業の報告
事業名 | 参加者数 |
---|---|
「若桜を楽しむ」日帰りバスツアー(令和4年9月4日) | 13事業所 20名 参加(24人申込) |
お得に利用!!映画鑑賞割引券(期間:7月1日~8月31日) | 228事業所 505名 556枚 利用 |
里仁ブルーベリー農園無料入場券(期間:7月3日~9月4日) | 103事業所 174名 188枚 利用 |
山陰松島遊覧「浦富海岸島めぐり遊覧船」無料券プレゼント(100枚) | 83事業所 100名 当選 46枚利用(316枚申込) |
秋の収穫体験 だいこん抜き(令和4年10月2日) | 47事業所 50名当選(188人申込) |
「ジンジャーシロップ」プレゼント(150個) | 136事業所 150名 当選(695人申込) ※申込者多数により増やしました |
「大人の遠足 自習“砂丘周遊”編」参加割引券斡旋 | 14事業所 30名 当選(34人申込) |
「ディズニー・オン・クラシック ~まほうの夜の音楽会 2022」チケット斡旋(令和4年9月17日) | 16事業所 30名 当選(65人申込) ※申込者多数により増やしました |
「大黒摩季コンサート」チケット斡旋(令和4年10月16日) | 23事業所 40名 当選(111人申込) ※申込者多数により増やしました |
ひまわりセンターニュース103号実施事業の報告
事業名 | 参加者数 |
---|---|
コロナに負けないぞ!!「飲食店応援割引券」(期間:4月1日~6月30日) | 451事業所1,572名 2,990枚利用 |